Nombre completo:
Juan Carlos Medina Alonso
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Atlas | 17 | 9 | 16 | 1 | 1371 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2008 | Atlas | 2 | 0 | 1 | 1 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2008 | América | 12 | 4 | 9 | 3 | 783 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Clausura 2009 | Monterrey | 9 | 0 | 1 | 8 | 210 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Liguilla Cl. 2009 | Monterrey | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2009 | Monterrey | 6 | 2 | 4 | 2 | 337 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Monterrey | 7 | 0 | 1 | 6 | 179 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2010 | San Luis | 15 | 5 | 14 | 1 | 1092 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Clausura 2011 | San Luis | 17 | 11 | 17 | 0 | 1467 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| Apertura 2011 | América | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Clausura 2012 | América | 13 | 8 | 11 | 2 | 909 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2012 | América | 4 | 2 | 4 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 106 | 41 | 78 | 28 | 6867 | 7 | 12 | 15 | 1 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
