Nombre completo:
Luis Miguel Noriega Orozco
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Puebla | 17 | 15 | 17 | 0 | 1476 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Apertura 2008 | Puebla | 16 | 15 | 15 | 1 | 1395 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Clausura 2009 | Puebla | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2009 | Puebla | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Apertura 2009 | Puebla | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Puebla | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Puebla | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Apertura 2010 | Monarcas | 13 | 2 | 8 | 5 | 730 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Clausura 2011 | Monarcas | 12 | 4 | 6 | 6 | 645 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Apertura 2011 | Monarcas | 3 | 0 | 1 | 2 | 105 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Clausura 2012 | Jaguares | 13 | 4 | 10 | 3 | 827 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| TOTAL | 130 | 96 | 113 | 17 | 10218 | 3 | 6 | 32 | 3 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
