Nombre completo:
Luis Alonso Sandoval Oliva
Guadalajara (2002-04), Chiapas (2005-06), Veracruz (2006-07), UAG (2008), Monterrey (Clausura 2009) y Morelia (Apertura 2009).
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | UAG | 16 | 5 | 9 | 7 | 924 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Apertura 2008 | UAG | 17 | 11 | 17 | 0 | 1441 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2008 | UAG | 2 | 1 | 2 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Clausura 2009 | Monterrey | 13 | 1 | 4 | 9 | 527 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2009 | Monterrey | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2009 | Monarcas | 13 | 0 | 4 | 9 | 454 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Monarcas | 4 | 1 | 3 | 1 | 272 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | América | 17 | 4 | 8 | 9 | 889 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | América | 2 | 1 | 1 | 1 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Apertura 2010 | América | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2011 | Necaxa | 10 | 1 | 3 | 7 | 395 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Apertura 2011 | Monarcas | 15 | 3 | 12 | 3 | 918 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Clausura 2012 | Monarcas | 14 | 4 | 6 | 8 | 715 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2012 | Monarcas | 2 | 0 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 128 | 32 | 70 | 58 | 7014 | 10 | 14 | 13 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
