Nombre completo:
César Eduardo Cercado Luna
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2010 | Lobos BUAP | 7 | 6 | 7 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Clausura 2011 | Puebla | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2012 | Lobos BUAP | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 11 | 10 | 11 | 0 | 989 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2008 | Lobos BUAP | 12 | 8 | 9 | 3 | 854 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apertura 2009 | Lobos BUAP | 12 | 9 | 11 | 1 | 947 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Lobos BUAP | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Lobos BUAP | 10 | 7 | 10 | 0 | 828 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Liguilla Bi. 2010 | Lobos BUAP | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 38 | 28 | 34 | 4 | 2989 | 1 | 0 | 8 | 4 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
