Nombre completo:
Gerardo Gabriel Galindo Martínez
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Necaxa | 14 | 12 | 14 | 0 | 1216 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| Liguilla Cl. 2008 | Necaxa | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2008 | Necaxa | 15 | 14 | 15 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Clausura 2009 | Monterrey | 16 | 12 | 16 | 0 | 1301 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2009 | Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2009 | Monterrey | 16 | 8 | 16 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Monterrey | 3 | 0 | 1 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Monterrey | 8 | 1 | 5 | 3 | 372 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2012 | Estudiantes | 11 | 4 | 9 | 2 | 704 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 88 | 55 | 81 | 7 | 6740 | 0 | 1 | 27 | 2 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
