Nombre completo:
Gandhi Bonarge Vega Arguillo
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2012 | Mérida | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2008 | Durango | 12 | 10 | 9 | 3 | 937 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Clausura 2009 | Durango | 13 | 11 | 13 | 0 | 1103 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Apertura 2009 | Irapuato | 14 | 10 | 13 | 1 | 1065 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Irapuato | 3 | 1 | 3 | 0 | 218 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bicentenario 2010 | Irapuato | 12 | 7 | 11 | 1 | 989 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| TOTAL | 54 | 39 | 49 | 5 | 4312 | 5 | 0 | 21 | 6 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
