Nombre completo:
Diego Alejandro Ordaz Álvarez
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Monterrey | 9 | 9 | 9 | 0 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2008 | Monterrey | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apertura 2008 | Monterrey | 16 | 15 | 16 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Clausura 2009 | Monterrey | 14 | 11 | 12 | 2 | 1142 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2009 | Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Apertura 2009 | Monterrey | 13 | 9 | 12 | 1 | 1050 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Jaguares | 16 | 14 | 15 | 1 | 1362 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Apertura 2010 | Jaguares | 6 | 3 | 4 | 2 | 356 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Clausura 2011 | Atlante | 17 | 15 | 17 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apertura 2011 | Atlante | 9 | 4 | 7 | 2 | 619 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Clausura 2012 | San Luis | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 108 | 87 | 100 | 8 | 8959 | 2 | 0 | 20 | 3 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
