Interliga
Pases para Gol
| Jugador | Equipo | Pases para gol | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Sambueza | Estudiantes | 3 | |
| 2 | Daniel Montenegro | América | 2 | |
| 3 | Rodrigo Ruiz | Estudiantes | 2 | |
| 4 | Gilberto Mora | Puebla | 2 | |
| 5 | Orlando Rincón | Puebla | 2 | |
| 6 | Carlos Ruiz | Puebla | 2 | |
| 7 | Ángel Reyna | América | 1 | |
| 8 | Salvador Cabañas | América | 1 | |
| 9 | Pavel Pardo | América | 1 | |
| 10 | Óscar A. Rojas | América | 1 | |
| 11 | Christian Bermúdez | Atlante | 1 | |
| 12 | Elgabry Rangel | Estudiantes | 1 | |
| 13 | Fredy Bareiro | Estudiantes | 1 | |
| 14 | Juan C. Medina | Monterrey | 1 | |
| 15 | Darío Carreño | Monterrey | 1 | |
| 16 | Matías Vuoso | Santos | 1 | |
| 17 | Juan P. Rodríguez | Santos | 1 |
