Interliga
Goleo Individual
| Jugador | Equipo | Total de goles | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Cabañas | América | 4 | |
| 2 | Rodrigo Ruiz | Estudiantes | 4 | |
| 3 | Fredy Bareiro | Estudiantes | 2 | |
| 4 | Nicolás Olivera | Puebla | 2 | |
| 5 | Álvaro González | Puebla | 2 | |
| 6 | Carlos Ruiz | Puebla | 2 | |
| 7 | Daniel Ludueña | Santos | 2 | |
| 8 | Rosinei Adolfo | América | 1 | |
| 9 | Daniel Montenegro | América | 1 | |
| 10 | Enrique Esqueda | América | 1 | |
| 11 | Ángel Reyna | América | 1 | |
| 12 | Luis A. Sandoval | América | 1 | |
| 13 | Guillermo Rojas | Atlante | 1 | |
| 14 | Daniel Arreola | Atlante | 1 | |
| 15 | Oswaldo Alanís | Estudiantes | 1 | |
| 16 | Mauro Cejas | Estudiantes | 1 | |
| 17 | Rubens Sambueza | Estudiantes | 1 | |
| 18 | Luis Pérez | Monterrey | 1 | |
| 19 | José Ma. Basanta | Monterrey | 1 | |
| 20 | Osvaldo Martínez | Monterrey | 1 | |
| 21 | Juan Carlos García | Puebla | 1 | |
| 22 | Alejandro Acosta | Puebla | 1 | |
| 23 | Juan P. Rodríguez | Santos | 1 | |
| 24 | Matías Vuoso | Santos | 1 | |
| 25 | Itamar Batista | Tigres | 1 | |
| 26 | Alfredo Glez. Tahuilán | Tigres | 1 |
