Copa de Oro
Ofensiva
| Equipo | 1T | 2T | T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 7 | 15 | 14 | |
| 2 | Honduras | 3 | 5 | 7 | |
| 3 | Jamaica | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | Costa Rica | 2 | 6 | 7 | |
| 5 | El Salvador | 2 | 5 | 7 | |
| 6 | Panamá | 4 | 3 | 6 | |
| 7 | Estados Unidos | 4 | 5 | 4 | |
| 8 | Guatemala | 3 | 2 | 4 | |
| 9 | Guadalupe | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Canadá | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | Granada | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Cuba | 0 | 1 | 1 |
1T - Primer Tiempo
2T - Segundo Tiempo
T - Total
Defensiva
| Equipo | 1T | 2T | T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | México | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | Guatemala | 0 | 4 | 2 | |
| 4 | Honduras | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | Estados Unidos | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | Canadá | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Panamá | 0 | 6 | 4 | |
| 8 | Guadalupe | 3 | 2 | 5 | |
| 9 | Costa Rica | 5 | 1 | 5 | |
| 10 | El Salvador | 0 | 8 | 7 | |
| 11 | Granada | 7 | 8 | 15 | |
| 12 | Cuba | 3 | 8 | 16 |
1T - Primer Tiempo
2T - Segundo Tiempo
T - Total
